(台幣未稅價)

型號 料號 SU Models 1年保固合約消費者原價 1年保固合約經銷價 保固期內合約經銷商特價
BE500TW 7302.BE500.253 OFF-LINE 500VA 255 230 207
BR1000TW 7302.BR1K0.253 OFF-LINE 1000VA 650 585 527
SUA750 7302.SA750.253 Smart 750VA 120V 1,400 1,260 1,134
SUA1000 7302.SU1KA.253 Smart 1000VA 120V 1,500 1,350 1,215
SUA1000RM2U 7302.S102U.253 Smart 1000VA 120V 2,000 1,800 1,620
SUA1500 7302.SU15A.253 Smart 1500VA 120V 2,500 2,250 2,025
SUA1500RM2U 7302.S152U.253 Smart 1500VA 120V 3,000 2,700 2,430
SUA2200RM2U 7302.S222U.253 Smart 2200VA 120V 5,100 4,590 4,131
SUA3000RM2U 7302.S302U.253 Smart 3000VA 120V 5,700 5,130 4,617
SUA3000 7302.SU3KA.253 Smart 3000VA 120V 5,300 4,770 4,293
SURT3000XLTW 7302.RT3K0.253 Smart-RT 3000VA 220V 6,200 5,580 5,022
SURTA3000XLTW 7302.RT3KA.253 Smart-RT 3000VA 110V 5,500 4,950 4,455
SURT5000XLTW 7302.RT5K0.253 Smart-RT 5000VA 220V 10,400 9,360 8,424
SURT8000XLTW 7302.RT8K0.253 Smart-RT 8000VA 220V 15,910 14,319 12,887
SURT10000XLTW 7302.RT10K.253 Smart-RT 10000VA 220V 17,660 15,894 14,305
  • 備註1:合約範圍不含電池
  • 備註2:保固期外要簽約的機器,需另付現場檢測費(費用約1000~2000元),另保固合約價格回復原經銷價

 

    
Copyright c American Power Conversion Corp., all rights reserved      ©2010 Weblink International Inc.All Rights Reserved